楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
香山国际 | 7 | 5425 |
宜章碧桂园一期 | 6 | 5166 |
玉溪苑安置商住楼项目 | 1 | 5098 |
天邦宜章城(湘粤边贸城) | 12 | 4731 |
山湖海·上城东区 | 20 | 4400 |
书香名邸 | 4 | 4327 |
隆昇花园 | 9 | 4290 |
宜章溪湾公馆 | 2 | 4272 |
万利星城综合体 | 6 | 4215 |
大汉龙城 | 3 | 4187 |
盛德华府二期 | 2 | 4167 |
大汉时代广场 | 31 | 4153 |
湘南君悦物流大市场 | 1 | 4000 |
丽景华庭 | 1 | 3811 |
宜章一路泰山广场 | 2 | 3806 |
东昇华城 | 2 | 3564 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以宜章县住房保障服务中心\宜章县不动产登记中心等单位官方数据为准。
宜章房价早知道,关注微信公众号

