楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
香山国际 | 1 | 7077 |
山湖海·上城东区 | 1 | 4452 |
万利星城综合体 | 1 | 4316 |
大汉时代广场 | 1 | 3661 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以宜章县住房保障服务中心\宜章县不动产登记中心等单位官方数据为准。
宜章房价早知道,关注微信公众号


楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
香山国际 | 1 | 7077 |
山湖海·上城东区 | 1 | 4452 |
万利星城综合体 | 1 | 4316 |
大汉时代广场 | 1 | 3661 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以宜章县住房保障服务中心\宜章县不动产登记中心等单位官方数据为准。