楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
香山国际 | 16 | 5140 |
山湖海·上城东区 | 4 | 4491 |
隆昇花园 | 5 | 4460 |
保盛.幸福城江南府 | 1 | 4437 |
龙隐生态小区二期 | 2 | 4406 |
玉溪福苑 | 1 | 4388 |
东昇华城二期 | 2 | 4361 |
书香名邸 | 10 | 4305 |
大汉龙城 | 1 | 4280 |
裕兴花园 | 1 | 4280 |
大汉时代广场 | 6 | 4257 |
盛德华府二期 | 2 | 4246 |
宜章溪湾公馆 | 9 | 4210 |
万利星城综合体 | 7 | 4141 |
宜章碧桂园一期 | 1 | 4108 |
湘南君悦物流大市场 | 3 | 3903 |
宜章一路泰山广场 | 1 | 3788 |
东昇华城三期 | 1 | 3500 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以宜章县住房保障服务中心\宜章县不动产登记中心等单位官方数据为准。
宜章房价早知道,关注微信公众号

