楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
天邦宜章城(湘粤边贸城)一期S1地块 | 3 | 8621 |
香山国际 | 1 | 6528 |
玉溪福苑 | 1 | 4680 |
隆昇花园 | 2 | 4520 |
山湖海·上城东区 | 19 | 4402 |
盛德华府 | 1 | 4378 |
大汉时代广场 | 31 | 4309 |
大汉龙城 | 2 | 4253 |
万利星城综合体 | 10 | 4230 |
盛德华府二期 | 3 | 4200 |
东昇华城三期 | 1 | 3875 |
湘南君悦物流大市场 | 1 | 3000 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以宜章县住房保障服务中心\宜章县不动产登记中心等单位官方数据为准。
宜章房价早知道,关注微信公众号

