楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
天邦宜章城(湘粤边贸城)一期S1地块 | 1 | 7350 |
玉溪福苑 | 2 | 4595 |
宜章碧桂园一期 | 13 | 4541 |
隆昇花园 | 2 | 4335 |
大汉时代广场 | 2 | 4326 |
盛德华府二期 | 4 | 4264 |
万利星城综合体 | 7 | 4229 |
阳光财富中心 | 1 | 4147 |
书香名邸 | 11 | 4145 |
宜章一路泰山广场 | 1 | 3900 |
玫桂园商城 | 1 | 3772 |
:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以宜章县住房保障服务中心\宜章县不动产登记中心等单位官方数据为准。
宜章房价早知道,关注微信公众号

