楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
天邦宜章城(湘粤边贸城)一期S1地块 | 11 | 7436 |
香山国际 | 12 | 4825 |
宜章碧桂园一期 | 17 | 4452 |
山湖海·上城东区 | 4 | 4444 |
玉溪福苑 | 1 | 4413 |
隆昇花园 | 11 | 4409 |
大汉时代广场 | 2 | 4279 |
盛德华府 | 2 | 4258 |
大汉龙城 | 5 | 4257 |
盛德华府二期 | 3 | 4202 |
玉溪河畔(南大门建材市场) | 1 | 4200 |
万利星城综合体 | 6 | 4161 |
东昇华城三期 | 2 | 4028 |
龙隐生态小区二期 | 2 | 3951 |
湘南君悦物流大市场 | 1 | 3900 |
宜章一路泰山广场 | 5 | 3613 |
保盛.幸福城南区(G1) | 1 | 3569 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以宜章县住房保障服务中心\宜章县不动产登记中心等单位官方数据为准。
宜章房价早知道,关注微信公众号

