楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
天邦宜章城(湘粤边贸城)一期S1地块 | 1 | 7029 |
香山国际 | 19 | 6670 |
保盛.幸福城F区 | 2 | 4554 |
山湖海·上城东区 | 9 | 4505 |
保盛.幸福城江南府 | 11 | 4380 |
宜章碧桂园一期 | 4 | 4369 |
盛德华府二期 | 3 | 4330 |
隆昇花园 | 5 | 4281 |
万利星城综合体 | 1 | 4208 |
宜章凯旋世家 | 3 | 4169 |
宜章一路泰山广场 | 1 | 4080 |
玫桂园商城 | 1 | 3372 |
保盛.幸福城(G2区) | 1 | 3364 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以宜章县住房保障服务中心\宜章县不动产登记中心等单位官方数据为准。